信息来源:国际商学院 发布时间:2013-08-29
|
一、个人基本信息 | ||||
姓名 | 叶作亮 | 职称 | 教授 | |
性别 | 男 | 行政职务 | 西南财经大学党委教师工作部部长 | |
学位 | 博士 | 办公电话 | ||
电子邮箱 | yezuoliang@163.com | |||
2018年-至今 中国优选法统筹法与经济数学研究会管理决策与信息系统分会副秘书长 | ||||
社会兼职 | 2012年-至今 国家自然科学基金 同行匿名评审专家 | |||
2013年-至今 浙江省自然科学基金 同行匿名评审专家 | ||||
2012年-至今 管理科学学报 同行匿名评审专家 | ||||
二、研究领域 | ||||
运作管理、物流规划与供应链运营,电子商务与在线购物行为等领域的理论与实证研究。 | ||||
三、教育及培训背景 | ||||
2003/9-06/1 浙江大学 机械工程 博士研究生 2000/9-3/8 西南石油大学 工程力学 硕士研究生 1996/9-00/8 西南石油大学 机械工程 大学本科 | ||||
四、职业经历 | ||||
2017年1月- 西南财经大学国际商学院 副院长 2013年6月-2017年1月 西南财经大学研究生院 副院长 2007年1月-2013年6月 物流管理系系主任 副教授 | ||||
五、目前承担的主要课程 | ||||
本 科 | 供应链管理 | |||
硕 士 | 物流与供应链管理、物流管理研究前沿进展 | |||
博 士 | 电子商务与网络经济、物流及服务管理经典文献导读 | |||
MIB | ||||
六、主要研究成果 | ||||
1、主要课题 | ||||
起点时间 | 项目名称 | 项目来源 | ||
2012-2016 | 在线零售市场顾客行为研究(主持) | 国家自然基金 | ||
2015-2016 | 电子商务零售统计方法研究 | 四川省社科研究项目 | ||
2009-2012 | 项目教学法在物流管理教学中的研究与实施——高端物流管理人才培养模式探索(主持) | 中国物流协会项目 | ||
2008-2011 | 回文网络结构、演化与Web用户群体行为研究(主持) | 国家自然基金 | ||
2008-2010 | 使用信息技术工具改造《运作管理》课程(主研) | 教育部高教司项目 | ||
2007-2010 | 基于复杂网络理论的回文网络研究(主持) | 教育部人文社会科学 | ||
2008-2009 | 基于复杂网络理论的回文网络结构与行为研究(主持) | 中央高校基本科研项目 | ||
2004-2006 | 制造网格与制造资源协同管理技术(主研) | 国家863项目 | ||
2003-2006 | 面向知识管理的无比例知识网络研究 | 国家自然科学基金 | ||
2003-2006 | 无比例制造网格 | 国家自然科学基金 | ||
2004-2006 | 快速响应客户需求的产品设计和生产管理信息系统研究及其在汽车配件制造行业中的应用(主研) | 浙江省重大科技攻关项目 | ||
2002-2003 | 钨钼合金动态力学性能研究 | 自然科学基金重点项目 | ||
2、主要论文 | ||||
出版时间 | 论文题目 | 报刊名称 | ||
2020 | The effects of live platform exterior design on sustainable impulse buying: Exploring the mechanisms of self-efficacy and psychological ownership. | Sustainability | ||
2020 | Moderated mediation of the link between live streaming information content and impulse purchase: The role of psychological distance and streamer admiration. Revista Argentina de Clínica Psicológica | Revista Argentina de Clínica Psicológica | ||
2019 | 直播场景氛围线索对消费者冲动消费意愿的影响机制研究 | 管理学报 | ||
2019 | Optimal pricing strategy for delivery alliance in online retailing platform | Nankai Business Review International | ||
2019 | 在线零售市场顾客重复购买行为建模与实证研究 | 软科学 | ||
2017 | 考虑可翻新比例随机的逆向物流网络优化设计 | 系统工程 | ||
2017 | 基于在线口碑的消费预测模型与实证研究 | 消费经济 | ||
2017 | 考虑退货的在线零售价格和服务水平决策 | 系统工程 | ||
2016 | Expanded models of the project portfolio selection problem with loss in divisibility | Journal of the Operational Research Society | ||
2015 | A practical model to predict the repeat purchasing pattern of consumers in the C2C e-commerce | Electronic Commerce Research | ||
2014 | 在线零售商运营的关键成功因素实证研究 | 中国管理科学 | ||
2011 | C2C 环境中顾客重复购买行为的实证与建模 | 管理科学学报 | ||
2011 | 在线信息对酒店网上预订的影响研究--基于携程网酒店在线预订数据的分析 | 旅游学刊 | ||
2011 | 3PL服务质量与C2C顾客满意度的实证研究 | 科研管理 | ||
2010 | 一类BBS网络统计特性实证分析 | 复杂系统与复杂性科学 | ||
2010 | 口碑传播动机的心理学影响机理研究综述 | 西南民族大学学报 (人文社科版) | ||
2009 | 专利的相关性检索与集成应用研究 | 科研管理 | ||
2009 | 制造网格机器体系结构与关键技术 | 计算机科学 | ||
2007 | 面向Agent的网格服务和企业遗留系统集成方法研究 | 浙江大学学报 | ||
2007 | The Remote Cooperation Diagnosis and Problem Solution Environment in Web Age | System and Information Sciences Notes | ||
2007 | The Research and Implement on Grid Service Integration of Agent-oriented | International Conference on Computing | ||
2007 | 面向企业集群的分布式零件库系统设计和实现 | 计算机集成制造系统 | ||
2007 | A Cooperative Process Management System Based on Manufacturing Grid | International Journal of Computer Integrated Manufacturing | ||
2006 | Stateful Property and Stateful Monitoring of Manufacturing Resource in Dynamic Networked Environment | Proceedings of 13IE&EM | ||
2006 | 网络环境下客户信息主动获取研究 | 中国机械工程 | ||
2005 | The Research on Active Customer Information Acquisition in Network Environment | Proceedings of 12IE&EM | ||
2004 | 制造网格——网格技术在制造业中的应用 | 中国机械工程 | ||
2004 | 先进制造系统—信息技术工程技术和管理技术的有机融合 | 管理学报 | ||
3、主要著作教材 | ||||
出版时间 | 著作名称 | 出版社名称 | ||
2017 | 在线市场与顾客购买行为的实证与建模研究 | 科学出版社 | ||
七、重要教学科研获奖 | ||||
1、2020 西南财经大学研究生优秀毕业论文《零售商承担延保服务的供应链定价与协调研究》指导教师 2、2019 四川省创新创业示范课程《跨境电子商务与全球供应链管理创新》 3、2018 四川省省委组织部“好课程”《物流与供应链管理创新及其在四川产业中的实践》 4、四川省教学成果一等奖 5、2017 西南财经大学教学成果一等奖 6、2015 西南财经大学优秀共产党员 7、2014年学校优秀党员; 8、2013年四川省教学成果奖一等奖; 9、2012成都市第十三次高等教育学科优秀科研成果二等奖 第三届全国物流设计大赛全国二等奖指导教师 10、2011四川省学术和技术带头后备人选 西南财经大学优秀共产党员,工商管理年度优秀教师 11、2010年西南财经大学优秀共产党员; 第二届全国物流设计大赛全国一等奖指导教师 12、西南财经大学工商管理学院2008、2009年社会服务先进个人; 13、2009西南财经大学工商管理学院社会服务先进个人 14、2008西南财经大学工商管理学院社会服务先进个人, 研究生“科讨杯”三等奖指导老师 西南财经大学教学成果一等奖 第一届全国物流设计大赛全国一等奖、二等奖指导教师 15、2007 西南财经大学教学成果一等奖 西南财经大学“感动财大”十大团体/个人称号 |